EUROLyser CUBE-VET
EUROLyser CUBE-VET - Kvantitativní biochemický analyzátor pro veterinu
- rychlý, moderní a přesný analyzátor
- flexibilní, plně automatický analyzátor pro point-of-care veterinární diagnostiku na bázi mokré chemie
- uživatelské rozhraní postavené na PC-tabletu a operačním systému Android
- během několika minut získáte výsledky srovnatelné s velkými laboratorními přístroji
- výrobce neustále rozšiřuje portfolio měřených parametrů
- parametry:
- cCRP, Progesterone, Fibrinogen, SAA, Fructosamime, GLDH, NH3, Haemoglobin, Lactate, Lipase, Phenobarbital, T4, Total Bile Acids
- zvířata:
- kůň, pes, kočka a další
Více informací o produktu na stránkách výrobce Eurolyser Diagnostika GmbH (Rakousko) Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty
Vybalení a první start analyzátoru EUROLyser CUBE-VET
Zabalení analyzátoru EUROLyser CUBE-VET
Měřený parametr - Instruktážní video | Diagnostika | Vzorek | Množství vzorku | Určení |
cCRP (canine C-Reactive Protein) | Zánět | Sérum / plasma | 5 ul | Pes |
Progesteron (pes) | Plodnost | Sérum / plasma | 40 ul / 5 ul | Pes |
Progesteron (skot) | Plodnost | Sérum / plasma | 40 ul | Skot |
Progesteron (kůň) | Plodnost | Sérum / plasma | 40 ul | Kůň |
Fibrinogen (koagulační faktor I) | Zánět | Citrated- / Li-hep plasma | 5 ul | Kůň |
SAA (Serum amyloid A) | Zánět | Sérum / plasma | 5 ul | Více druhů |
Fruktosamin ("zlatý standard") | Diabetes | Sérum / EDTA plasma | 20 ul | Více druhů |
GLDH (glutamátdehydrogenáza) | Jaterní testy | Sérum / plasma | 100 ul | Více druhů |
NH3 (ammoniak) | Jaterní testy | EDTA plasma | 20 ul | Více druhů |
Hemoglobin (HGB) | Anémie | Plná krev | 20 ul | Více druhů |
Laktát (indikátor ischemie) | Metabolismus | Plasma | 20 ul | Více druhů |
Lipáza (slinivka) | Slinivka | Sérum / Li-heparin plasma | 20 ul / 5 ul | Více druhů |
Fenobarbital (sledování hladiny léčiv) | Epilepsie | Sérum / Li-hep plasma | 20 ul | Více druhů |
T4 (thyroxin) | Štítná žláza | Sérum / plasma | 20 ul / 5ul | Více druhů |
Celková koncentrace žlučových kyselin (TBA) | Jaterní testy | Sérum / plasma | 100 ul | Více druhů |
Kortizol | Metabolismus | Sérum | 40 ul | Pes |
Testy ve vývoji (zatím nedostupné): D-Dimer, PT, aPTT
Složka - Prospekty
Soubor | Založeno | Aktualizace | Typ | Velikost | |
---|---|---|---|---|---|
EUROLyser CUBE-VET (český prospekt) | 15.06.2018 | 15.06.2018 |
![]() |
802 kB |